hledání v realitách

podrobný výběr  |  text

odběr novinek

zajímavé reality

Máte-li zapnuty cookies (standardně jsou zapnuty), pak zde uvidíte seznam realit, které Vás za posledních 24 hodin zaujaly. Naposledy navštívené se řadí nahoru. Klikněte na SEZNAM (pro Vás) ZAJÍMAVÝCH REALIT.

najít realitu

nalezení reality podle ID, popř. podle čísla zakázky  (Alt+n)
:
Široká nabídka realit naleznete na internetových stránkách Nemovitosti.cz
Rychlé, spolehlivé a levné stěhování v Praze

makléři

přihlášení již registrovaného realitního makléře  (Alt+m)
 

aktualizace

poslední úpravu v nabídce realit provedl(a)

Aktuálně Vám nabízíme 5569 realit z celé České republiky.

naposledy vložené reality

Nejčerstvější nabídka realit. Poslední realitu přidal(a): REAL CHEB reality s.r.o., REAL CHEB reality s.r.o., 03.09.2010 02:22
IDNázevLokalitaCenaVloženo
[ 384730 ] byt 4+1 nebo větší, prodej Cheb 1 990 000,- Kč 03.09.2010
[ 384728 ] pozemek k bydlení, prodej Cheb 593 000,- Kč 03.09.2010
[ 384729 ] chata, chalupa, rekreace, prodej Cheb 495 000,- Kč 03.09.2010
[ 384727 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 3 900 000,- Kč 03.09.2010
[ 384726 ] komerční objekt ostatní, prodej Sokolov 500,- Kč/m2 03.09.2010
[ 384723 ] byt 0+1, prodej Cheb 530 000,- Kč 03.09.2010
[ 384724 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 1 607 000,- Kč 03.09.2010
[ 384725 ] byt 1+1, prodej Cheb 595 000,- Kč 03.09.2010
[ 384720 ] chata, chalupa, rekreace, prodej Cheb 950 000,- Kč 03.09.2010
[ 384719 ] nájemní dům, prodej Cheb 8 990 000,- Kč 03.09.2010
[ 384721 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 4 950 000,- Kč 03.09.2010
[ 384722 ] komerční objekt ostatní, prodej Cheb 1 960 000,- Kč 03.09.2010
[ 384718 ] hotel, restaurace, prodej Sokolov 3 900 000,- Kč 03.09.2010
[ 384717 ] byt 2+1, prodej Cheb 740 000,- Kč 03.09.2010
[ 384716 ] chata, chalupa, rekreace, prodej Cheb 2 570 000,- Kč 03.09.2010
[ 384714 ] komerční objekt ostatní, prodej Sokolov 03.09.2010
[ 384715 ] komerční objekt ostatní, prodej Cheb 6 390 000,- Kč 03.09.2010
[ 384713 ] hotel, restaurace, prodej Cheb 39 800 000,- Kč 03.09.2010
[ 384710 ] komerční objekt ostatní, prodej Cheb 3 405 000,- Kč 03.09.2010
[ 384711 ] komerční objekt ostatní, prodej Cheb 03.09.2010
[ 384712 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 03.09.2010
[ 384708 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 2 350 000,- Kč 03.09.2010
[ 384709 ] prodejna, obchod, prodej Cheb 1 200 000,- Kč 03.09.2010
[ 384704 ] komerční objekt ostatní, prodej Sokolov 4 900 000,- Kč 03.09.2010
[ 384705 ] byt 2+1, prodej Cheb 990 000,- Kč 03.09.2010
[ 384706 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 3 500 000,- Kč 03.09.2010
[ 384707 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 3 890 000,- Kč 03.09.2010
[ 384702 ] byt 3+1, prodej Cheb 950 000,- Kč 03.09.2010
[ 384703 ] chata, chalupa, rekreace, prodej Cheb 450 000,- Kč 03.09.2010
[ 384699 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 4 950 000,- Kč 03.09.2010
[ 384700 ] hotel, restaurace, prodej Cheb 2 350 000,- Kč 03.09.2010
[ 384701 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 2 687 000,- Kč 03.09.2010
[ 384696 ] prodejna, obchod, prodej Cheb 2 500 000,- Kč 03.09.2010
[ 384697 ] komerční objekt ostatní, prodej Cheb 03.09.2010
[ 384698 ] hotel, restaurace, prodej Sokolov 03.09.2010
[ 384692 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 4 500 000,- Kč 03.09.2010
[ 384693 ] byt 1+1, prodej Cheb 180 000,- Kč 03.09.2010
[ 384694 ] byt 4+1 nebo větší, prodej Cheb 970 000,- Kč 03.09.2010
[ 384695 ] byt 4+1 nebo větší, prodej Cheb 1 200 000,- Kč 03.09.2010
[ 384691 ] byt 2+1, prodej Sokolov 520 000,- Kč 03.09.2010
[ 384689 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 2 650 000,- Kč 03.09.2010
[ 384690 ] komerční objekt ostatní, prodej Cheb 5 400 000,- Kč 03.09.2010
[ 384685 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 3 200 000,- Kč 03.09.2010
[ 384686 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 2 390 000,- Kč 03.09.2010
[ 384687 ] byt 2+1, prodej Cheb 649 000,- Kč 03.09.2010
[ 384688 ] hotel, restaurace, prodej Cheb 3 500 000,- Kč 03.09.2010
[ 384684 ] chata, chalupa, rekreace, prodej Cheb 450 000,- Kč 03.09.2010
[ 384682 ] nájemní dům, prodej Cheb 25 000 000,- Kč 03.09.2010
[ 384683 ] byt 1+1, prodej Cheb 530 000,- Kč 03.09.2010
[ 384680 ] nájemní dům, prodej Cheb 689 000,- Kč 03.09.2010
[ 384681 ] byt 4+1 nebo větší, prodej Cheb 590 000,- Kč 03.09.2010
[ 384678 ] byt 3+1, prodej Cheb 1 995 000,- Kč 03.09.2010
[ 384679 ] komerční objekt ostatní, prodej Cheb 2 400 000,- Kč 03.09.2010
[ 384676 ] rodinný dům nebo vila, prodej Plzeň-sever 4 460 000,- Kč 03.09.2010
[ 384677 ] byt 2+1, prodej Cheb 590 000,- Kč 03.09.2010
[ 384675 ] byt 2+1, prodej Cheb 290 000,- Kč 03.09.2010
[ 384673 ] byt 4+1 nebo větší, prodej Cheb 880 000,- Kč 03.09.2010
[ 384674 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 2 200 000,- Kč 03.09.2010
[ 384669 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 4 500 000,- Kč 03.09.2010
[ 384670 ] komerční objekt ostatní, prodej Cheb 2 600 000,- Kč 03.09.2010
[ 384671 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 1 550 000,- Kč 03.09.2010
[ 384672 ] byt 4+1 nebo větší, prodej Cheb 1 075 000,- Kč 03.09.2010
[ 384667 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 4 490 000,- Kč 03.09.2010
[ 384663 ] chata, chalupa, rekreace, prodej Cheb 1 300 000,- Kč 03.09.2010
[ 384664 ] byt 3+1, prodej Cheb 1 190 000,- Kč 03.09.2010
[ 384665 ] nájemní dům, prodej Sokolov 9 500 000,- Kč 03.09.2010
[ 384666 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 750 000,- Kč 03.09.2010
[ 384658 ] komerční objekt ostatní, prodej Cheb 8 590 000,- Kč 03.09.2010
[ 384659 ] hotel, restaurace, prodej Cheb 2 499 000,- Kč 03.09.2010
[ 384660 ] byt 4+1 nebo větší, prodej Cheb 1 695 000,- Kč 03.09.2010
[ 384661 ] byt 2+1, prodej Karlovy Vary 1 490 000,- Kč 03.09.2010
[ 384662 ] prodejna, obchod, pronájem Cheb 2 000,- Kč/m2/rok 03.09.2010
[ 384654 ] rodinný dům nebo vila, prodej Sokolov 1 990 000,- Kč 03.09.2010
[ 384655 ] prodejna, obchod, prodej Cheb 2 600 000,- Kč 03.09.2010
[ 384656 ] byt 3+1, prodej Cheb 1 560 000,- Kč 03.09.2010
[ 384657 ] byt 1+1, prodej Cheb 220 000,- Kč 03.09.2010
[ 384653 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 595 000,- Kč 03.09.2010
[ 384651 ] hotel, restaurace, prodej Cheb 1 870 000,- Kč 03.09.2010
[ 384652 ] byt 2+1, prodej Cheb 595 000,- Kč 03.09.2010
[ 384648 ] byt 3+1, prodej Cheb 745 000,- Kč 03.09.2010
[ 384649 ] nájemní dům, prodej Cheb 6 420 000,- Kč 03.09.2010
[ 384650 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 6 500 000,- Kč 03.09.2010
[ 384644 ] nájemní dům, prodej Cheb 5 300 000,- Kč 03.09.2010
[ 384645 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 1 650 000,- Kč 03.09.2010
[ 384646 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 4 490 000,- Kč 03.09.2010
[ 384647 ] nájemní dům, prodej Cheb 9 600 000,- Kč 03.09.2010
[ 384641 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 2 956 000,- Kč 03.09.2010
[ 384642 ] byt 2+1, prodej Cheb 650 000,- Kč 03.09.2010
[ 384643 ] komerční objekt ostatní, prodej Cheb 2 880 000,- Kč 03.09.2010
[ 384639 ] rodinný dům nebo vila, pronájem Cheb Kč/měsíc 03.09.2010
[ 384640 ] hotel, restaurace, prodej Cheb 4 800 000,- Kč 03.09.2010
[ 384632 ] byt 2+1, prodej Cheb 1 800 000,- Kč 03.09.2010
[ 384633 ] byt 3+1, prodej Cheb 30 000,- Kč/m2 03.09.2010
[ 384634 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 2 200 000,- Kč 03.09.2010
[ 384635 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 4 500 000,- Kč 03.09.2010
[ 384636 ] byt 4+1 nebo větší, prodej Cheb 21 000 000,- Kč 03.09.2010
[ 384637 ] byt 1+1, prodej Cheb 580 000,- Kč 03.09.2010
[ 384638 ] rodinný dům nebo vila, prodej Cheb 13 950 000,- Kč 03.09.2010
[ 384628 ] pozemek k bydlení, prodej Cheb 1 000,- Kč/m2 03.09.2010
[ 384629 ] byt 3+1, prodej Cheb 690 000,- Kč 03.09.2010